Стоимость тонировки авто
Все цены на тонировку авто указаны в рублях*
Мы работаем с такими плёнками как Llumar; Ultra Vision и American Standart (ASWF).
| Стекло | Отечественные | Иномарки | Внедорожники | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A, B класс | C, D класс | E, S класс | ||||
| Лобовое стекло | от 1200 | от 1300 | от 1300 | от 1400 | от 1400 | |
| Заднее стекло | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 1200 | |
| Передние боковые стекла | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 1400 | |
| Задние боковые стекла | от 1000 | от 1000 | от 1400 | от 1500 | от 1500 | |
| Задняя полусфера | от 2300 | от 2300 | от 2500 | от 2800 | от 3000 | |
| Комплекс (по кругу) | от 4500 | от 4500 | от 5000 | от 5500 | от 6000 | |
| Атермальное стекло | Лобовое стекло | от 2400 | от 2600 | от 2600 | от 3000 | от 3000 |
| Передние боковые стекла | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2800 | от 2800 | |
* Установленная стоимость работы является приблизительной, и может быть изменена исходя из технических характеристик автомобиля